Productos

 

Cubiertas para Altas Temperaturas

Las cubiertas de vinil resistentes a altas temperaturas representan una opción muy económica para sus necesidades de protección. El material vinil para altas temperaturas es ideal para aplicaciones de pintura líquida y electrostática.

El material vinil para altas temperaturas resiste hasta 230°C (446°F) por períodos largos de tiempo, sin perder sus propiedades. Todas las cubiertas deberán ser sometidas a pruebas previas para asegurar su correcto funcionamiento en cada aplicación específica.

ID: Debido a que las cubiertas cortas son suaves y flexibles, sugerimos obtenerlas de un diámetro un poco más pequeño del requerido para que queden bien ajustadas. Por ejemplo: si el diámetro exterior es 12.70 mm (.500"), use una cubierta corta de 11.10 mm (0.437").

Longitud: Las cubiertas cortas están disponibles en cualquier longitud, en incrementos de 1.57 mm (.062"). La longitud mínima es de 4.75 mm (.187"). La tolerancia de longitud interior es de ± 1.57 mm (.062"). La longitud interior se mide a lo largo de la pared lateral al radio del extremo cerrado, no se mide por el centro. Póngase en contacto con nosotros si necesita tamaños no indicados en la tabla. Para cubiertas de una longitud mayor diríjase a cubiertas Largas.

Pared: El grueso de la pared "C" se mide 6.35 mm (.250") del extremo abierto, aumentando ligeramente hacia el extremo cerrado. La tolerancia de la pared es ± 0.25 mm (1.010").

Hi Temp Short Caps
"A" Inside Diameter (inches) "A" Inside Diameter (mm) "B" Inside Length (inches) "B" Inside Length (mm) "C" Thickline Wall (inches) "C" Thickline Wall (mm) "C" Trimline Wall (inches) "C" Trimline Wall (mm)
0.062 1.57 0.75 19.05     0.028 0.71
0.08 2.03 0.75 19.05 0.043 1.09 0.028 0.71
0.093 2.36 0.75 19.05 0.048 1.22 0.028 0.71
0.112 2.84 1 25.4 0.05 1.27 0.03 0.76
0.125 3.18 1.5 38.1 0.052 1.32 0.033 0.84
0.137 3.48 1.5 38.1 0.052 1.32 0.033 0.84
0.142 3.61 1.5 38.1 0.052 1.32 0.033 0.84
0.151 3.84 1.5 38.1 0.053 1.35 0.038 0.97
0.156 3.96 1.5 38.1 0.053 1.35 0.038 0.97
0.172 4.37 1.5 38.1 0.053 1.35 0.038 0.97
0.187 4.75 1.5 38.1 0.053 1.35 0.038 0.97
0.207 5.26 1.5 38.1 0.053 1.35 0.038 0.97
0.219 5.56 1.5 38.1 0.053 1.35 0.038 0.97
0.234 5.94 1.5 38.1 0.053 1.35 0.038 0.97
0.24 6.1 1.5 38.1 0.053 1.35 0.038 0.97
0.25 6.35 1.5 38.1 0.053 1.35 0.042 1.07
0.281 7.14 2.5 63.5 0.053 1.35 0.042 1.07
0.313 7.95 1.5 38.1 0.053 1.35 0.042 1.07
0.331 8.41 1.5 38.1 0.053 1.35 0.042 1.07
0.343 8.71 2.5 63.5 0.053 1.35 0.042 1.07
0.375 9.53 1.5 38.1 0.053 1.35 0.042 1.07
0.406 10.31 2.5 63.5 0.055 1.4 0.055 1.4
0.42 10.67 1.5 38.1 0.055 1.4 0.055 1.4
0.437 11.1 1.5 38.1 0.055 1.4 0.055 1.4
0.468 11.89 2.5 63.5 0.055 1.4 0.055 1.4
0.5 12.7 1.5 38.1 0.055 1.4 0.055 1.4
0.531 13.49 2.5 63.5 0.06 1.52 0.06 1.52
0.562 14.27 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.625 15.88 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.687 17.45 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.73 18.54 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.75 19.05 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.812 20.62 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.843 21.41 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.875 22.23 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.937 23.8 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.95 24.13 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
1 25.4 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
1.062 26.97 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.125 28.58 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.187 30.15 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.25 31.75 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.375 34.93 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.5 38.1 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.625 41.28 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.687 42.85 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.75 44.45 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.875 47.63 2 50.8 0.065 1.65 0.065 1.65
2 50.8 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
2.125 53.98 1.75 44.45 0.065 1.65 0.065 1.65
2.25 57.15 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
2.375 60.33 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
2.5 63.5 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
2.625 66.68 1.75 44.45 0.065 1.65 0.065 1.65
2.75 69.85 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
3 76.2 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
3.125 79.38 1.75 44.45 0.065 1.65 0.065 1.65
3.25 82.55 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
3.5 88.9 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
3.625 92.08 1.75 44.45 0.065 1.65 0.065 1.65
4 101.6 1.75 44.45 0.065 1.65 0.065 1.65
4.75 120.65 2 50.8 0.065 1.65 0.065 1.65


Hi Temp Stock Short Caps
Part Number "A" Inside Diameter (inches) "A" Inside Diameter (mm) "B" Inside Length (inches) "B" Inside Length (mm) "C" Wall Thickness (inches) "C" Wall Thickness (mm)
443067 0.093 2.36 0.5 12.7 0.028 0.71
241683 0.112 2.85 0.5 12.7 0.03 0.76
099540 0.125 3.18 0.5 12.7 0.033 0.84
499065 0.142 3.61 0.5 12.7 0.033 0.84
921402 0.156 3.96 0.5 12.7 0.038 0.97
056024 0.172 4.37 0.5 12.7 0.038 0.97
114139 0.187 4.75 0.5 12.7 0.038 0.97
045164 0.207 5.26 1 25.4 0.038 0.97
715427 0.234 5.94 1 25.4 0.038 0.97
766959 0.25 6.35 1 25.4 0.042 1.07
675811 0.281 7.14 1 25.4 0.042 1.07
421818 0.313 7.95 1 25.4 0.042 1.07
643833 0.343 8.71 1 25.4 0.042 1.07
931888 0.375 9.53 1 25.4 0.042 1.07
042761 0.406 10.31 1 25.4 0.055 1.4
594964 0.437 11.1 1 25.4 0.055 1.4
179886 0.468 11.89 1 25.4 0.055 1.4
653809 0.5 12.7 1 25.4 0.055 1.4
812122 0.562 14.28 1 25.4 0.06 1.52
103436 0.625 15.88 1 25.4 0.06 1.52
301898 0.687 17.45 1 25.4 0.06 1.52
548357 0.75 19.05 1 25.4 0.06 1.52
293869 0.812 20.63 1 25.4 0.06 1.52
766724 0.875 22.23 1 25.4 0.06 1.52
276262 0.937 23.8 1 25.4 0.06 1.52
633805 1 25.4 1 25.4 0.06 1.52