Productos

 

Cubiertas Cortas y Flexibles

Las cubiertas cortas flexibles pueden ser aplicadas rápida y fácilmente. No importa cual sea la aplicación, siempre quedan ajustadas perfectamente, sin rajarse ni partirse. Las cubiertas cortas también poseen una excelente capacidad aislante y son resistentes a la intemperie, la humedad y las substancias químicas

Amplia Variedad
Escoja de entre miles de tamaños en los colores que desee. Nuestro singular proceso de moldeo por inmersión permite cientos de variaciones en el diseño cambiando el grueso, dureza, longitud interior y textura de la superficie.

Aplicaciones

  • Protectores de roscas
  • Cubiertas protectoras (al pintar, recubrir, en trabajos de galvanoplastia, o limpiar con chorro de perdigones)
  • Aisladores
  • Decorativo
  • Selladores
  • Códigos de color

ID: Debido a que las cubiertas cortas son suaves y flexibles, sugerimos obtenerlas de un diámetro un poco más pequeño del requerido para que queden bien ajustadas. Por ejemplo: si el diámetro exterior es 12.70 mm (.500"), use una cubierta corta de 11.10 mm (0.437").

Longitud: Las cubiertas cortas están disponibles en cualquier longitud, en incrementos de 1.57 mm (.062"). La longitud mínima es de 4.75 mm (.187"). La tolerancia de longitud interior es de ± 1.57 mm (.062"). La longitud interior se mide a lo largo de la pared lateral al radio del extremo cerrado, no se mide por el centro. Póngase en contacto con nosotros si necesita tamaños no indicados en la tabla. Para cubiertas de una longitud mayor diríjase a cubiertas Largas.

Pared: El grueso de la pared "C" se mide 6.35 mm (.250") del extremo abierto, aumentando ligeramente hacia el extremo cerrado. La tolerancia de la pared es ± 0.25 mm (1.010").

Materiales: numerosos materiales están disponibles. Nuestro material mas común tiene una dureza 75 en PVC con un acabado brilloso,

Colores estándar: Negro, Rojo, Blanco, Azul, Verde, Naranja, Amarillo, Gris. Otros colores disponibles a pedido.

Short Caps
"A" Inside Diameter (inches) "A" Inside Diameter (mm) "B" Inside Length (inches) "B" Inside Length (mm) "C" Trimline Wall (inches) "C" Trimline Wall (mm) "C" Thickline Wall (inches) "C" Thickline Wall (mm) Ready To Ship
0.062 1.57 0.75 19.05 0.028 0.71 0 0
0.08 2.03 0.75 19.05 0.028 0.71 0.043 1.09
0.093 2.36 0.75 19.05 0.028 0.71 0.048 1.22
0.112 2.85 1 25.4 0.03 0.76 0.05 1.27
0.125 3.18 1.5 38.1 0.033 0.84 0.052 1.32
0.137 3.48 1.5 38.1 0.033 0.84 0.052 1.32
0.142 3.61 1.5 38.1 0.033 0.84 0.052 1.32
0.151 3.84 1.5 38.1 0.038 0.97 0.053 1.35  
0.156 3.96 1.5 38.1 0.038 0.97 0.053 1.35
0.172 4.37 1.5 38.1 0.038 0.97 0.053 1.35
0.187 4.75 1.5 38.1 0.038 0.97 0.053 1.35
0.207 5.26 1.5 38.1 0.038 0.97 0.053 1.35
0.219 5.56 1.5 38.1 0.038 0.97 0.053 1.35
0.234 5.94 1.5 38.1 0.038 0.97 0.053 1.35
0.24 6.1 1.5 38.1 0.038 0.97 0.053 1.35  
0.25 6.35 1.5 38.1 0.043 1.07 0.053 1.35
0.281 7.14 2.5 63.5 0.043 1.07 0.053 1.35
0.313 7.95 1.5 38.1 0.043 1.07 0.053 1.35
0.331 8.41 1.5 38.1 0.042 1.07 0.053 1.35  
0.343 8.71 2.5 63.5 0.043 1.07 0.053 1.35
0.375 9.53 1.5 38.1 0.043 1.07 0.053 1.35
0.406 10.31 2.5 63.5 0.055 1.4 0.055 1.4
0.42 10.67 1.5 38.1 0.055 1.4 0.055 1.4  
0.437 11.1 1.5 38.1 0.055 1.4 0.055 1.4
0.468 11.89 2.5 63.5 0.055 1.4 0.055 1.4
0.5 12.7 1.5 38.1 0.055 1.4 0.055 1.4
0.531 13.49 2.5 63.5 0.06 1.52 0.06 1.52
0.562 14.28 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.625 15.88 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.687 17.45 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.73 18.54 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52  
0.75 19.05 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.812 20.63 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.843 21.41 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.875 22.23 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.937 23.8 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
0.95 24.13 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52  
1 25.4 1.5 38.1 0.06 1.52 0.06 1.52
1.062 26.98 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.125 28.58 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65  
1.187 30.15 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.25 31.75 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65  
1.375 34.93 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.5 38.1 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.625 41.28 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.687 42.85 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.75 44.45 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
1.875 47.63 2 50.8 0.065 1.65 0.065 1.65  
2 50.8 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
2.125 53.98 1.75 44.45 0.065 1.65 0.065 1.65  
2.25 57.15 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
2.375 60.33 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65  
2.5 63.5 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
2.625 66.68 1.75 44.45 0.065 1.65 0.065 1.65  
2.75 69.85 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
3 76.2 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
3.125 79.38 1.75 44.45 0.065 1.65 0.065 1.65  
3.25 82.55 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65  
3.5 88.9 1.5 38.1 0.065 1.65 0.065 1.65
3.625 92.08 1.75 44.45 0.065 1.65 0.065 1.65  
4 101.6 1.75 44.45 0.065 1.65 0.065 1.65
4.75 120.65 2 50.8 0.065 1.65 0.065 1.65  

Stock S-Caps (Black)
Part Name Part Number "A" Inside Diameter (inches) "A" Inside Diameter (mm) "B" Inside Length (inches) "B" Inside Length (mm) "C" Wall Thickness (inches) "C" Wall Thickness (mm) Minimum Order
S-CAP-0.343-0.500-0.043 STOCK 122485 0.343 8.71 0.5 12.7 0.043 1.09 10,608
S-CAP-0.343-0.750-0.043 STOCK 340296 0.343 8.71 0.75 19.05 0.043 1.09 10,608
S-CAP-0.343-1.000-0.043 STOCK 189166 0.343 8.71 1 25.4 0.043 1.09 10,608
S-CAP-0.343-1.500-0.043 STOCK 953635 0.343 8.71 1.5 38.1 0.043 1.09 10,608
S-CAP-0.375-0.500-0.043 STOCK 914254 0.375 9.53 0.5 12.7 0.043 1.09 10,208
S-CAP-0.375-0.750-0.043 STOCK 984383 0.375 9.53 0.75 19.05 0.043 1.09 10,208
S-CAP-0.375-1.000-0.043 STOCK 204241 0.375 9.53 1 25.4 0.043 1.09 10,208
S-CAP-0.375-1.500-0.043 STOCK 354313 0.375 9.53 1.5 38.1 0.043 1.09 10,208
S-CAP-0.406-0.500-0.055 STOCK 261959 0.406 10.31 0.5 12.7 0.055 1.4 5,280
S-CAP-0.406-0.750-0.055 STOCK 299911 0.406 10.31 0.75 19.05 0.055 1.4 5,280
S-CAP-0.406-1.000-0.055 STOCK 369414 0.406 10.31 1 25.4 0.055 1.4 5,280
S-CAP-0.406-1.500-0.055 STOCK 660813 0.406 10.31 1.5 38.1 0.055 1.4 5,280
S-CAP-0.437-0.500-0.055 STOCK 688993 0.437 11.1 0.5 12.7 0.055 1.4 5,280
S-CAP-0.437-0.750-0.055 STOCK 524576 0.437 11.1 0.75 19.05 0.055 1.4 5280
S-CAP-0.437-1.000-0.055 STOCK 231297 0.437 11.1 1 25.4 0.055 1.4 5289
S-CAP-0.437-1.500-0.055 STOCK 684613 0.437 11.1 1.5 38.1 0.055 1.4 5,289
S-CAP-0.468-0.500-0.060 STOCK 078224 0.468 11.89 0.5 12.7 0.06 1.52 5,320
S-CAP-0.468-0.750-0.060 STOCK 667677 0.468 11.89 0.75 19.05 0.06 1.52 5,320
S-CAP-0.468-1.000-0.060 STOCK 886619 0.468 11.89 1 25.4 0.06 1.52 5,320
S-CAP-0.468-1.500-0.060 STOCK 648016 0.468 11.89 1.5 38.1 0.06 1.52 5,040
S-CAP-0.500-0.500-0.055 STOCK 107718 0.5 12.7 0.5 12.7 0.055 1.4 5,236
S-CAP-0.500-0.750-0.055 STOCK 330896 0.5 12.7 0.75 19.05 0.055 1.4 5,236
S-CAP-0.500-1.000-0.055 STOCK 627452 0.5 12.7 1 25.4 0.055 1.4 5,236
S-CAP-0.500-1.500-0.055 STOCK 934018 0.5 12.7 1.5 38.1 0.055 1.4 5,236
S-CAP-0.531-0.500-0.060 STOCK 607280 0.531 13.49 0.5 12.7 0.06 1.52 5,400
S-CAP-0.531-0.750-0.060 STOCK 498423 0.531 13.49 0.75 19.05 0.06 1.52 5,400
S-CAP-0.531-1.000-0.060 STOCK 417951 0.531 13.49 1 25.4 0.06 1.52 5,400
S-CAP-0.531-1.500-0.060 STOCK 258498 0.531 13.49 1.5 38.1 0.06 1.52 5,280
S-CAP-0.562-0.500-0.060 STOCK 414446 0.562 14.27 0.5 12.7 0.06 1.52 5,148
S-CAP-0.562-0.750-0.060 STOCK 320095 0.562 14.27 0.75 19.05 0.06 1.52 5,148
S-CAP-0.562-1.000-0.060 STOCK 455074 0.562 14.27 1 25.4 0.06 1.52 5,148
S-CAP-0.562-1.500-0.060 STOCK 775113 0.562 14.27 1.5 38.1 0.06 1.52 5,346
S-CAP-0.625-0.500-0.060 STOCK 064062 0.625 15.88 0.5 12.7 0.06 1.52 5,049
S-CAP-0.625-0.750-0.060 STOCK 131042 0.625 15.88 0.75 19.05 0.06 1.52 5,049
S-CAP-0.625-1.000-0.060 STOCK 015121 0.625 15.88 1 25.4 0.06 1.52 5,346
S-CAP-0.625-1.500-0.060 STOCK 705351 0.625 15.88 1.5 38.1 0.06 1.52 5,346
S-CAP-0.687-0.500-0.060 STOCK 363669 0.687 17.45 0.5 12.7 0.06 1.52 5,200
S-CAP-0.687-0.750-0.060 STOCK 331180 0.687 17.45 0.75 19.05 0.06 1.52 5,200
S-CAP-0.687-1.000-0.060 STOCK 784680 0.687 17.45 1 25.4 0.06 1.52 5,120
S-CAP-0.687-1.500-0.060 STOCK 894267 0.687 17.45 1.5 38.1 0.06 1.52 5,120
S-CAP-0.750-0.500-0.060 STOCK 302163 0.75 19.05 0.5 12.7 0.06 1.52 5,200
S-CAP-0.750-0.750-0.060 STOCK 642744 0.75 19.05 0.75 19.05 0.06 1.52 5,120
S-CAP-0.750-1.000-0.060 STOCK 061163 0.75 19.05 1 25.4 0.06 1.52 5,120
S-CAP-0.750-1.500-0.060 STOCK 592578 0.75 19.05 1.5 38.1 0.06 1.52 5,280
S-CAP-0.812-0.500-0.060 STOCK 400255 0.812 20.62 0.5 12.7 0.06 1.52 5,056
S-CAP-0.812-0.750-0.060 STOCK 368991 0.812 20.62 0.75 19.05 0.06 1.52 5,120
S-CAP-0.812-1.000-0.060 STOCK 191260 0.812 20.62 1 25.4 0.06 1.52 5,120
S-CAP-0.812-1.500-0.060 STOCK 212790 0.812 20.62 1.5 38.1 0.06 1.52 5,120
S-CAP-0.843-0.500-0.060 STOCK 073775 0.843 21.41 0.5 12.7 0.06 1.52 5,320
S-CAP-0.843-0.750-0.060 STOCK 900017 0.843 21.41 0.75 19.05 0.06 1.52 5,320
S-CAP-0.843-1.000-0.060 STOCK 264776 0.843 21.41 1 25.4 0.06 1.52 5,040
S-CAP-0.843-1.500-0.060 STOCK 416576 0.843 21.41 1.5 38.1 0.06 1.52 5,040
S-CAP-0.875-0.500-0.060 STOCK 662022 0.875 22.23 0.5 12.7 0.06 1.52 5,040
S-CAP-0.875-0.750-0.060 STOCK 551737 0.875 22.23 0.75 19.05 0.06 1.52 5,040
S-CAP-0.875-1.000-0.060 STOCK 328131 0.875 22.23 1 25.4 0.06 1.52 5,320
S-CAP-0.062-0.500-0.028 STOCK 388012 0.062 1.57 0.5 12.7 0.028 0.71 10,500
S-CAP-0.080-0.375-0.028 STOCK 880668 0.08 2.03 0.375 9.53 0.028 0.71 10,500
S-CAP-0.080-0.500-0.028 STOCK 522700 0.08 2.03 0.5 12.7 0.028 0.71 10,500
S-CAP-0.093-0.375-0.028 STOCK 733909 0.093 2.36 0.375 9.53 0.028 0.71 10,200
S-CAP-0.093-0.500-0.028 STOCK 670410 0.093 2.36 0.5 12.7 0.028 0.71 10,200
S-CAP-0.093-0.750-0.028 STOCK 422154 0.093 2.36 0.75 19.05 0.028 0.71 10,200
S-CAP-0.112-0.375-0.030 STOCK 505420 0.112 2.84 0.375 9.53 0.03 7.62 10,200
S-CAP-0.112-0.500-0.030 STOCK 558762 0.112 2.84 0.5 12.7 0.03 7.62 10,200
S-CAP-0.112-0.750-0.030 STOCK 896685 0.112 2.84 0.75 19.05 0.03 7.62 10,200
S-CAP-0.112-1.000-0.030 STOCK 452070 0.112 2.84 1 25.4 0.03 7.62 10,200
S-CAP-0.125-0.375-0.033 STOCK 615714 0.125 3.18 0.375 9.53 0.033 0.84 10,200
S-CAP-0.125-0.500-0.033 STOCK 649300 0.125 3.18 0.5 12.7 0.033 0.84 10,200
S-CAP-0.125-0.750-0.033 STOCK 751565 0.125 3.18 0.75 19.05 0.033 0.84 10,200
S-CAP-0.125-1.000-0.033 STOCK 112551 0.125 3.18 1 25.4 0.033 0.84 10,200
S-CAP-0.125-1.500-0.033 STOCK 127646 0.125 3.18 1.5 38.1 0.033 0.84 10,200
S-CAP-0.137-0.500-0.033 STOCK 597743 0.137 3.48 0.5 12.7 0.033 0.84 10,200
S-CAP-0.137-0.750-0.033 STOCK 495610 0.137 3.48 0.75 19.05 0.033 0.84 10,200
S-CAP-0.137-1.000-0.033 STOCK 469495 0.137 3.48 1 25.4 0.033 0.84 10,200
S-CAP-0.137-1.500-0.033 STOCK 250561 0.137 3.48 1.5 38.1 0.033 0.84 10,200
S-CAP-0.142-0.500-0.033 STOCK 934783 0.142 3.61 0.5 12.7 0.033 0.84 10,000
S-CAP-0.142-0.750-0.033 STOCK 418421 0.142 3.61 0.75 19.05 0.033 0.84 10,000
S-CAP-0.142-1.000-0.033 STOCK 453581 0.142 3.61 1 25.4 0.033 0.84 10,000
S-CAP-0.142-1.500-0.033 STOCK 574492 0.142 3.61 1.5 38.1 0.033 0.84 10,000
S-CAP-0.156-0.500-0.038 STOCK 610437 0.156 3.96 0.5 12.7 0.038 0.97 10,000
S-CAP-0.156-0.750-0.038 STOCK 043993 0.156 3.96 0.75 19.05 0.038 0.97 10,000
S-CAP-0.156-1.000-0.038 STOCK 912791 0.156 3.96 1 25.4 0.038 0.97 10,000
S-CAP-0.156-1.500-0.038 STOCK 780397 0.156 3.96 1.5 38.1 0.038 0.97 10,000
S-CAP-0.172-0.500-0.038 STOCK 465330 0.172 4.37 0.5 12.7 0.038 0.97 10,374
S-CAP-0.172-0.750-0.038 STOCK 640836 0.172 3.96 0.75 19.05 0.038 0.97 10,374
S-CAP-0.172-1.000-0.038 STOCK 442072 0.172 3.96 1 25.4 0.038 0.97 10,374
S-CAP-0.172-1.500-0.038 STOCK 886612 0.172 3.96 1.5 38.1 0.038 0.97 10,374
S-CAP-0.187-0.500-0.038 STOCK 506970 0.187 4.75 0.5 12.7 0.038 0.97 10,400
S-CAP-0.187-0.750-0.038 STOCK 322258 0.187 4.75 0.75 19.05 0.038 0.97 10,400
S-CAP-0.187-1.000-0.038 STOCK 476220 0.187 4.75 1 25.4 0.038 0.97 10,400
S-CAP-0.187-1.500-0.038 STOCK 973148 0.187 4.75 1.5 38.1 0.038 0.97 10,400
S-CAP-0.207-0.500-0.038 STOCK 506284 0.207 5.26 0.5 12.7 0.038 0.97 10,400
S-CAP-0.207-0.750-0.038 STOCK 541557 0.207 5.26 0.75 19.05 0.038 0.97 10,080
S-CAP-0.207-1.000-0.038 STOCK 439267 0.207 5.26 1 25.4 0.038 0.97 10,080
S-CAP-0.207-1.500-0.038 STOCK 076533 0.207 5.26 1.5 38.1 0.038 0.97 10,080
S-CAP-0.234-0.500-0.038 STOCK 025593 0.234 5.94 0.5 12.7 0.038 0.97 10,440
S-CAP-0.234-0.750-0.038 STOCK 778743 0.234 5.94 0.75 19.05 0.038 0.97 10,440
S-CAP-0.234-1.000-0.038 STOCK 058665 0.234 5.94 1 25.4 0.038 0.97 10,440
S-CAP-0.234-1.500-0.038 STOCK 448828 0.234 5.94 1.5 38.1 0.038 0.97 10,440
S-CAP-0.250-0.500-0.043 STOCK 881669 0.25 6.35 0.5 12.7 0.043 1.09 10,440
S-CAP-0.250-0.750-0.043 STOCK 749791 0.25 6.35 0.75 19.05 0.043 1.09 10,440
S-CAP-0.250-1.000-0.043 STOCK 078829 0.25 6.35 1 25.4 0.043 1.09 10,440
S-CAP-0.250-1.500-0.043 STOCK 559792 0.25 6.35 1.5 38.1 0.043 1.09 10,440
S-CAP-0.281-0.500-0.043 STOCK 279152 0.281 7.14 0.5 12.7 0.043 1.09 10,368
S-CAP-0.281-0.750-0.043 STOCK 540516 0.281 7.14 0.75 19.05 0.043 1.09 10,368
S-CAP-0.281-1.000-0.043 STOCK 112849 0.281 7.14 1 25.4 0.043 1.09 10,368
S-CAP-0.281-1.500-0.043 STOCK 102909 0.281 7.14 1.5 38.1 0.043 1.09 10,368
S-CAP-0.313-0.500-0.043 STOCK 680071 0.313 7.95 0.5 12.7 0.043 1.09 10,560
S-CAP-0.313-0.750-0.043 STOCK 796101 0.313 7.95 0.75 19.05 0.043 1.09 10,560
S-CAP-0.313-1.000-0.043 STOCK 306655 0.313 7.95 1 25.4 0.043 1.09 10,560
S-CAP-0.313-1.500-0.043 STOCK 385917 0.313 7.95 1.5 38.1 0.043 1.09 10,560
S-CAP-0.062-0.375-0.028 STOCK 669569 0.062 1.57 0.375 9.53 0.028 0.71 10,500
S-CAP-0.875-1.500-0.060 STOCK 211440 0.875 22.23 1.5 38.1 0.06 1.52 5,040
S-CAP-0.937-0.500-0.060 STOCK 994546 0.937 23.8 0.5 12.7 0.06 1.52 5,040
S-CAP-0.937-0.750-0.060 STOCK 393756 0.937 23.8 0.75 19.05 0.06 1.52 5,040
S-CAP-0.937-1.000-0.060 STOCK 985654 0.937 23.8 1 25.4 0.06 1.52 5,040
S-CAP-0.937-1.500-0.060 STOCK 188582 0.937 23.8 1.5 38.1 0.06 1.52 5,040
S-CAP-1.000-0.500-0.060 STOCK 859072 1 25.4 0.5 12.7 0.06 1.52 5,194
S-CAP-1.000-0.750-0.060 STOCK 736902 1 25.4 0.75 19.05 0.06 1.52 5,194
S-CAP-1.000-1.000-0.060 STOCK 369807 1 25.4 1 25.4 0.06 1.52 5,194
S-CAP-1.000-1.500-0.060 STOCK 131704 1 25.4 1.5 38.1 0.06 1.52 5,390
S-CAP-1.062-1.000-0.065 STOCK 006298 1.062 26.97 1 25.4 0.065 1.65 3,036
S-CAP-1.187-1.500-0.065 STOCK 239135 1.187 30.15 1.5 38.1 0.065 1.65 3,024
S-CAP-1.375-1.500-0.065 STOCK 326909 1.375 34.93 1.5 38.1 0.065 1.65 3,168
S-CAP-1.500-1.000-0.065 STOCK 133814 1.5 38.1 1 25.4 0.065 1.65 3,150
S-CAP-1.625-1.500-0.065 STOCK 418443 1.625 41.28 1.5 38.1 0.065 1.65 3,174
S-CAP-1.750-1.500-0.065 STOCK 227116 1.75 44.45 1.5 38.1 0.065 1.65 3,174
S-CAP-2.000-1.500-0.065 STOCK 106474 2 50.8 1.5 38.1 0.065 1.65 2,400
S-CAP-2.250-1.500-0.065 STOCK 796854 2.25 57.15 1.5 38.1 0.065 1.65 1,120
S-CAP-2.500-1.500-0.065 STOCK 475280 2.5 63.5 1.5 38.1 0.065 1.65 1,100
S-CAP-2.750-1.500-0.065 STOCK 967482 2.75 69.85 1.5 38.1 0.065 1.65 1,116

Stock S-Caps (Red)
Part Name Part Number "A" Inside Diameter (inches) "A" Inside Diameter (mm) "B" Inside Length (inches) "B" Inside Length (mm) "C" Wall Thickness (inches) "C" Wall Thickness (mm) Minimum Order
S-CAP-0.207-0.500-0.038 STOCK 166979 0.207 5.26 0.5 12.7 0.038 0.97 10,400
S-CAP-0.207-0.750-0.038 STOCK 110611 0.207 5.26 0.75 19.05 0.038 0.97 10,080
S-CAP-0.207-1.000-0.038 STOCK 320838 0.207 5.26 1 25.4 0.038 0.97 10,080
S-CAP-0.207-1.500-0.038 STOCK 148851 0.207 5.26 1.5 38.1 0.038 0.97 10,080
S-CAP-0.234-0.500-0.038 STOCK 547576 0.234 5.94 0.5 12.7 0.038 0.97 10,440
S-CAP-0.234-0.750-0.038 STOCK 978505 0.234 5.94 0.75 19.05 0.038 0.97 10,440
S-CAP-0.234-1.000-0.038 STOCK 306624 0.234 5.94 1 25.4 0.038 0.97 10,440
S-CAP-0.234-1.500-0.038 STOCK 169763 0.234 5.94 1.5 38.1 0.038 0.97 10,440
S-CAP-0.250-0.500-0.043 STOCK 647936 0.25 6.35 0.5 12.7 0.043 1.09 10,440
S-CAP-0.250-0.750-0.043 STOCK 381348 0.25 6.35 0.75 19.05 0.043 1.09 10,440
S-CAP-0.250-1.000-0.043 STOCK 411489 0.25 6.35 1 25.4 0.043 1.09 10,440
S-CAP-0.250-1.500-0.043 STOCK 370595 0.25 6.35 1.5 38.1 0.043 1.09 10,440
S-CAP-0.281-0.500-0.043 STOCK 241178 0.281 7.14 0.5 12.7 0.043 1.09 10,368
S-CAP-0.281-0.750-0.043 STOCK 820287 0.281 7.14 0.75 19.05 0.043 1.09 10,368
S-CAP-0.281-1.000-0.043 STOCK 802512 0.281 7.14 1 25.4 0.043 1.09 10,368
S-CAP-0.281-1.500-0.043 STOCK 563227 0.281 7.14 1.5 38.1 0.043 1.09 10,368
S-CAP-0.313-0.500-0.043 STOCK 050449 0.313 7.95 0.5 12.7 0.043 1.09 10,560
S-CAP-0.313-0.750-0.043 STOCK 463859 0.313 7.95 0.75 19.05 0.043 1.09 10,560
S-CAP-0.313-1.000-0.043 STOCK 960422 0.313 7.95 1 25.4 0.043 1.09 10,560
S-CAP-0.313-1.500-0.043 STOCK 546917 0.313 7.95 1.5 38.1 0.043 1.09 10,560
S-CAP-0.343-0.500-0.043 STOCK 113407 0.343 8.71 0.5 12.7 0.043 1.09 10,608
S-CAP-0.343-0.750-0.043 STOCK 863916 0.343 8.71 0.75 19.05 0.043 1.09 10,608
S-CAP-0.343-1.000-0.043 STOCK 014700 0.343 8.71 1 25.4 0.043 1.09 10,608
S-CAP-0.343-1.500-0.043 STOCK 199159 0.343 8.71 1.5 38.1 0.043 1.09 10,608
S-CAP-0.375-0.500-0.043 STOCK 145765 0.375 9.53 0.5 12.7 0.043 1.09 10,208
S-CAP-0.375-0.750-0.043 STOCK 533739 0.375 9.53 0.75 19.05 0.043 1.09 10,208
S-CAP-0.375-1.000-0.043 STOCK 534967 0.375 9.53 1 25.4 0.043 1.09 10,208
S-CAP-0.375-1.500-0.043 STOCK 009568 0.375 9.53 1.5 38.1 0.043 1.09 10,208
S-CAP-0.406-0.500-0.055 STOCK 453987 0.406 10.31 0.5 12.7 0.055 1.4 5,280
S-CAP-0.406-0.750-0.055 STOCK 346953 0.406 10.31 0.75 19.05 0.055 1.4 5,280
S-CAP-0.406-1.000-0.055 STOCK 403214 0.406 10.31 1 25.4 0.055 1.4 5,280
S-CAP-0.406-1.500-0.055 STOCK 460955 0.406 10.31 1.5 38.1 0.055 1.4 5,280
S-CAP-0.437-0.500-0.055 STOCK 046871 0.437 11.1 0.5 12.7 0.055 1.4 5,280
S-CAP-0.437-0.750-0.055 STOCK 662977 0.437 11.1 0.75 19.05 0.055 1.4 5280
S-CAP-0.437-1.000-0.055 STOCK 221399 0.437 11.1 1 25.4 0.055 1.4 5289
S-CAP-0.437-1.500-0.055 STOCK 730851 0.437 11.1 1.5 38.1 0.055 1.4 5,289
S-CAP-0.468-0.500-0.060 STOCK 450350 0.468 11.89 0.5 12.7 0.06 1.52 5,320
S-CAP-0.468-0.750-0.060 STOCK 272385 0.468 11.89 0.75 19.05 0.06 1.52 5,320
S-CAP-0.468-1.000-0.060 STOCK 922381 0.468 11.89 1 25.4 0.06 1.52 5,320
S-CAP-0.468-1.500-0.060 STOCK 207935 0.468 11.89 1.5 38.1 0.06 1.52 5,040
S-CAP-0.500-0.500-0.055 STOCK 143763 0.5 12.7 0.5 12.7 0.055 1.4 5,236
S-CAP-0.500-0.750-0.055 STOCK 761893 0.5 12.7 0.75 19.05 0.055 1.4 5,236
S-CAP-0.500-1.000-0.055 STOCK 499567 0.5 12.7 1 25.4 0.055 1.4 5,236
S-CAP-0.500-1.500-0.055 STOCK 691785 0.5 12.7 1.5 38.1 0.055 1.4 5,236
S-CAP-0.531-0.500-0.060 STOCK 645367 0.531 13.49 0.5 12.7 0.06 1.52 5,400
S-CAP-0.531-0.750-0.060 STOCK 942319 0.531 13.49 0.75 19.05 0.06 1.52 5,400
S-CAP-0.531-1.000-0.060 STOCK 068308 0.531 13.49 1 25.4 0.06 1.52 5,400
S-CAP-0.531-1.500-0.060 STOCK 295429 0.531 13.49 1.5 38.1 0.06 1.52 5,280
S-CAP-0.562-0.500-0.060 STOCK 027643 0.562 14.27 0.5 12.7 0.06 1.52 5,148
S-CAP-0.562-0.750-0.060 STOCK 411490 0.562 14.27 0.75 19.05 0.06 1.52 5,148
S-CAP-0.562-1.000-0.060 STOCK 110318 0.562 14.27 1 25.4 0.06 1.52 5,148
S-CAP-0.562-1.500-0.060 STOCK 832427 0.562 14.27 1.5 38.1 0.06 1.52 5,346
S-CAP-0.625-0.500-0.060 STOCK 936040 0.625 15.88 0.5 12.7 0.06 1.52 5,049
S-CAP-0.625-0.750-0.060 STOCK 087640 0.625 15.88 0.75 19.05 0.06 1.52 5,049
S-CAP-0.625-1.000-0.060 STOCK 793968 0.625 15.88 1 25.4 0.06 1.52 5,346
S-CAP-0.625-1.500-0.060 STOCK 969344 0.625 15.88 1.5 38.1 0.06 1.52 5,346
S-CAP-0.062-0.375-0.028 STOCK 767146 0.062 1.57 0.375 9.53 0.028 0.71 10,500
S-CAP-0.062-0.500-0.028 STOCK 771279 0.062 1.57 0.5 12.7 0.028 0.71 10,500
S-CAP-0.080-0.375-0.028 STOCK 154854 0.08 2.03 0.375 9.53 0.028 0.71 10,500
S-CAP-0.080-0.500-0.028 STOCK 410251 0.08 2.03 0.5 12.7 0.028 0.71 10,500
S-CAP-0.093-0.375-0.028 STOCK 148959 0.093 2.36 0.375 9.53 0.028 0.71 10,200
S-CAP-0.093-0.500-0.028 STOCK 922474 0.093 2.36 0.5 12.7 0.028 0.71 10,200
S-CAP-0.093-0.750-0.028 STOCK 481899 0.093 2.36 0.75 19.05 0.028 0.71 10,200
S-CAP-0.112-0.375-0.030 STOCK 987408 0.112 2.84 0.375 9.53 0.03 7.62 10,200
S-CAP-0.112-0.500-0.030 STOCK 142570 0.112 2.84 0.5 12.7 0.03 7.62 10,200
S-CAP-0.112-0.750-0.030 STOCK 525362 0.112 2.84 0.75 19.05 0.03 7.62 10,200
S-CAP-0.112-1.000-0.030 STOCK 669900 0.112 2.84 1 25.4 0.03 7.62 10,200
S-CAP-0.125-0.375-0.033 STOCK 060501 0.125 3.18 0.375 9.53 0.033 0.84 10,200
S-CAP-0.125-0.500-0.033 STOCK 615886 0.125 3.18 0.5 12.7 0.033 0.84 10,200
S-CAP-0.125-0.750-0.033 STOCK 153420 0.125 3.18 0.75 19.05 0.033 0.84 10,200
